Home Caritas Diocesana di Cagliari

| CALENDARIO DELEGAZIONE/DIOCESI DI CAGLIARI 2011/2012 | |||||||||||||||
|
|
|
ottobre |
|
|
novembre | ||||||||||
| 1 | s |
|
1 | m | Tutti i Santi | ||||||||||
| 2 | d |
|
2 | m | Commemorazione dei defunti | ||||||||||
| 3 | l |
|
3 | g | Seminario "Uso e sfruttamento delle risorse umane…" F. Carta | ||||||||||
| 4 | m |
|
4 | v |
|
||||||||||
| 5 | m |
|
5 | s | Incontro volontari carcere | ||||||||||
| 6 | g | Seminario "I diritti umani..." V. Condello | 6 | d |
|
||||||||||
| 7 | v | Roma - Caritas Italiana - Seminario "la pedagogia dei fatti.." | 7 | l | Consiglio Caritas Diocesana | ||||||||||
| 8 | s |
|
8 | m |
|
||||||||||
| 9 | d |
|
9 | m | laboratori caritas | ||||||||||
| 10 | l | delegazione regionale + formatori | 10 | g |
|
||||||||||
| 11 | m |
|
11 | v | Seminario giurisprudenza - Diritti dello Straniero - Diritto alla Salute | ||||||||||
| 12 | m |
|
12 | s | Seminario giurisprudenza - Diritti dello Straniero - Traffiking | ||||||||||
| 13 | g |
|
13 | d |
|
||||||||||
| 14 | v | Roma - Caritas Italiana - Seminario "Memoria e futuro.." | 14 | l | delegazione regionale + microcredito | ||||||||||
| 15 | s |
|
15 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 16 | d |
|
16 | m |
|
||||||||||
| 17 | l | Presentazione Rapporto Caritas - Zancan | 17 | g | Seminario "Esperienze di cooperazione…" Don A. Pittau | ||||||||||
| 18 | m |
|
18 | v |
|
||||||||||
| 19 | m |
|
19 | s |
|
||||||||||
| 20 | g | Seminario "La centralità della persona.." P. E. Deidda | 20 | d |
|
||||||||||
| 21 | v | Seminario giurisprudenza - Diritti dello Straniero - Introduzione | 21 | l | Fiuggi - 35°Convegno nazionale Caritas Diocesane | ||||||||||
| 22 | s | Seminario giurisprudenza - Diritti dello Straniero - Dir. Reimpatri | 22 | m | Fiuggi - 35°Convegno nazionale Caritas Diocesane | ||||||||||
| 23 | d |
|
23 | m | Fiuggi - 35°Convegno nazionale Caritas Diocesane | ||||||||||
| 24 | l | Consiglio fondazione antiusura | 24 | g | Roma - Udienza dal Papa | ||||||||||
| 25 | m |
|
25 | v |
|
||||||||||
| 26 | m |
|
26 | s | Giornata nazionale dell'impegno e della Solidarietà | ||||||||||
| 27 | g | presentazione dossier statistico Caritas-Immigrazione 2011 | 27 | d | (I Domenica di Avvento) Giornata Naz. Impegno e Solidarietà | ||||||||||
| 28 | v | Roma - Caritas Italiana - Seminario "Chiesa e Immigrazione" | 28 | l | Consiglio fondazione antiusura | ||||||||||
| 29 | s |
|
29 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 30 | d |
|
30 | m |
|
||||||||||
| 31 | l |
|
31 |
|
|
||||||||||
| CALENDARIO DELEGAZIONE/DIOCESI DI CAGLIARI 2011/2012 | |||||||||||||||
|
|
|
dicembre |
|
|
gennaio | ||||||||||
| 1 | g |
|
1 | d |
|
||||||||||
| 2 | v |
|
2 | l |
|
||||||||||
| 3 | s | Oristano - Grem | 3 | m |
|
||||||||||
| 4 | d |
|
4 | m |
|
||||||||||
| 5 | l | Consiglio Caritas Diocesana | 5 | g |
|
||||||||||
| 6 | m |
|
6 | v | Epifania del Signore | ||||||||||
| 7 | m | laboratori caritas | 7 | s |
|
||||||||||
| 8 | g | Immacolata Concezione | 8 | d |
|
||||||||||
| 9 | v |
|
9 | l | Consiglio Caritas Diocesana | ||||||||||
| 10 | s | Giornata Spiritualità | 10 | m |
|
||||||||||
| 11 | d |
|
11 | m | laboratori caritas | ||||||||||
| 12 | l |
|
12 | g |
|
||||||||||
| 13 | m | equipe caritas | 13 | v |
|
||||||||||
| 14 | m | Conferenza Stampa | 14 | s |
|
||||||||||
| 15 | g | Consiglio Nazionale Obiezione di Coscienza | 15 | d |
|
||||||||||
| 16 | v | Inizio Novena di Natale | 16 | l | Delegazione regionale + Nucleo Regionale S. Civile | ||||||||||
| 17 | s |
|
17 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 18 | d |
|
18 | m |
|
||||||||||
| 19 | l |
|
19 | g |
|
||||||||||
| 20 | m | equipe caritas | 20 | v |
|
||||||||||
| 21 | m |
|
21 | s |
|
||||||||||
| 22 | g |
|
22 | d |
|
||||||||||
| 23 | v |
|
23 | l | Consiglio fondazione antiusura | ||||||||||
| 24 | s |
|
24 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 25 | d | Natale del Signore | 25 | m |
|
||||||||||
| 26 | l |
|
26 | g |
|
||||||||||
| 27 | m |
|
27 | v |
|
||||||||||
| 28 | m |
|
28 | s |
|
||||||||||
| 29 | g |
|
29 | d | grem | ||||||||||
| 30 | v |
|
30 | l |
|
||||||||||
| 31 | s |
|
31 | m |
|
||||||||||
| CALENDARIO DELEGAZIONE/DIOCESI DI CAGLIARI 2011/2012 | |||||||||||||||
|
|
|
febbraio |
|
|
marzo | ||||||||||
| 1 | m |
|
1 | g |
|
||||||||||
| 2 | g | Presentazione del Signore | 2 | v |
|
||||||||||
| 3 | v |
|
3 | s |
|
||||||||||
| 4 | s |
|
4 | d |
|
||||||||||
| 5 | d | comunità | 5 | l |
|
||||||||||
| 6 | l | Incontro Caritas per sacerdoti | 6 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 7 | m | equipe caritas | 7 | m |
|
||||||||||
| 8 | m |
|
8 | g |
|
||||||||||
| 9 | g |
|
9 | v |
|
||||||||||
| 10 | v |
|
10 | s |
|
||||||||||
| 11 | s |
|
11 | d |
|
||||||||||
| 12 | d |
|
12 | l | Consiglio Caritas Diocesana | ||||||||||
| 13 | l | Consiglio Caritas Diocesana | 13 | m |
|
||||||||||
| 14 | m | Consiglio Nazionale | 14 | m | laboratori caritas | ||||||||||
| 15 | m | Consiglio Nazionale | 15 | g |
|
||||||||||
| 16 | g | laboratori caritas | 16 | v |
|
||||||||||
| 17 | v |
|
17 | s |
|
||||||||||
| 18 | s |
|
18 | d |
|
||||||||||
| 19 | d |
|
19 | l | Delegazione regionale + Grem | ||||||||||
| 20 | l | Delegazione Regionale | 20 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 21 | m | equipe caritas | 21 | m |
|
||||||||||
| 22 | m | mercoledì delle Ceneri | 22 | g |
|
||||||||||
| 23 | g |
|
23 | v |
|
||||||||||
| 24 | v |
|
24 | s |
|
||||||||||
| 25 | s |
|
25 | d |
|
||||||||||
| 26 | d |
|
26 | l | Consiglio fondazione antiusura | ||||||||||
| 27 | l | Consiglio fondazione antiusura | 27 | m |
|
||||||||||
| 28 | m |
|
28 | m |
|
||||||||||
| 29 | m |
|
29 | g |
|
||||||||||
| 30 | g |
|
30 | v |
|
||||||||||
| 31 | v |
|
31 | s |
|
||||||||||
| CALENDARIO DELEGAZIONE/DIOCESI DI CAGLIARI 2011/2012 | |||||||||||||||
|
|
|
aprile |
|
|
maggio | ||||||||||
| 1 | d | Domenica di Passione | 1 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 2 | l | Consiglio Caritas Diocesana | 2 | m |
|
||||||||||
| 3 | m |
|
3 | g |
|
||||||||||
| 4 | m | laboratori caritas | 4 | v |
|
||||||||||
| 5 | g |
|
5 | s |
|
||||||||||
| 6 | v |
|
6 | d |
|
||||||||||
| 7 | s |
|
7 | l | Consiglio Caritas Diocesana | ||||||||||
| 8 | d | Pasqua di Resurrezione | 8 | m |
|
||||||||||
| 9 | l |
|
9 | m | laboratori caritas | ||||||||||
| 10 | m | equipe caritas | 10 | g |
|
||||||||||
| 11 | m |
|
11 | v |
|
||||||||||
| 12 | g |
|
12 | s |
|
||||||||||
| 13 | v |
|
13 | d |
|
||||||||||
| 14 | s |
|
14 | l | Delgazione Regionale + microcredito | ||||||||||
| 15 | d |
|
15 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 16 | l |
|
16 | m |
|
||||||||||
| 17 | m |
|
17 | g |
|
||||||||||
| 18 | m |
|
18 | v |
|
||||||||||
| 19 | g |
|
19 | s |
|
||||||||||
| 20 | v | Incontro Delegazione - Caritas Italiana | 20 | d |
|
||||||||||
| 21 | s |
|
21 | l | Consiglio fondazione antiusura | ||||||||||
| 22 | d |
|
22 | m |
|
||||||||||
| 23 | l | Consiglio Fondazione antiusura | 23 | m |
|
||||||||||
| 24 | m | equipe caritas | 24 | g |
|
||||||||||
| 25 | m |
|
25 | v |
|
||||||||||
| 26 | g |
|
26 | s |
|
||||||||||
| 27 | v |
|
27 | d | Domenica di pentecoste | ||||||||||
| 28 | s |
|
28 | l |
|
||||||||||
| 29 | d |
|
29 | m | equipe caritas | ||||||||||
| 30 | l |
|
30 | m |
|
||||||||||
| 31 |
|
|
31 | g |
|
||||||||||
| CALENDARIO DELEGAZIONE/DIOCESI DI CAGLIARI 2011/2012 | |||||||||||||||
|
|
|
giugno |
|
|
luglio | ||||||||||
| 1 | v |
|
1 | d |
|
||||||||||
| 2 | s |
|
2 | l |
|
||||||||||
| 3 | d |
|
3 | m |
|
||||||||||
| 4 | l |
|
4 | m |
|
||||||||||
| 5 | m |
|
5 | g |
|
||||||||||
| 6 | m |
|
6 | v |
|
||||||||||
| 7 | g |
|
7 | s |
|
||||||||||
| 8 | v |
|
8 | d |
|
||||||||||
| 9 | s |
|
9 | l |
|
||||||||||
| 10 | d | Corpus Domini | 10 | m |
|
||||||||||
| 11 | l | Delegazione Regionale + Equipe | 11 | m |
|
||||||||||
| 12 | m |
|
12 | g |
|
||||||||||
| 13 | m |
|
13 | v |
|
||||||||||
| 14 | g |
|
14 | s |
|
||||||||||
| 15 | v |
|
15 | d |
|
||||||||||
| 16 | s |
|
16 | l |
|
||||||||||
| 17 | d |
|
17 | m |
|
||||||||||
| 18 | l | Consiglio Caritas Diocesana | 18 | m |
|
||||||||||
| 19 | m | consiglio nazionale | 19 | g |
|
||||||||||
| 20 | m | Consiglio nazionale | 20 | v |
|
||||||||||
| 21 | g | laboratori caritas | 21 | s |
|
||||||||||
| 22 | v |
|
22 | d |
|
||||||||||
| 23 | s |
|
23 | l |
|
||||||||||
| 24 | d |
|
24 | m |
|
||||||||||
| 25 | l | Consiglio fondazione antiusura | 25 | m |
|
||||||||||
| 26 | m | equipe caritas | 26 | g |
|
||||||||||
| 27 | m |
|
27 | v |
|
||||||||||
| 28 | g |
|
28 | s |
|
||||||||||
| 29 | v |
|
29 | d |
|
||||||||||
| 30 | s |
|
30 | l |
|
||||||||||
| 31 |
|
|
31 | m |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||